Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SBRS-110G(3X)(4X)
Volsun
Composto por material de poliolefina reticulada por radiação e camada dupla de adesivo hot melt, poliolefina externa. Isolamento, retardador de chama, excelentes propriedades elétricas físicas e químicas, a camada interna do adesivo hot melt pode amortecer a tensão mecânica e uma vedação forte. A principal função é isolamento, vedação, à prova d'água, anticorrosão, anti-vazamento, etc., amplamente utilizado em todos os tipos de chicotes de fios, fios e cabos e isolamento de vedação de haste de tubo de metal, campos impermeáveis e anticorrosivos.
Proporção de encolhimento térmico: 3:1, 4:1
Macio, não retardador de chama, proteção ambiental, resistência UV
Temperatura de encolhimento: 70°C ~ 100°C
Temperatura operacional: -45°C ~ 110°C (tipo transparente: -45°C ~ 105°C)
Padrão de proteção ambiental: RoHS
Cor padrão: preto, branco, vermelho, amarelo, verde, azul, transparente, outras cores podem ser personalizadas
Item | Valor típico | Método de teste |
Tração Força | ≥12MPa | ASTM D2671 |
Alongamento no intervalo | ≥300% | ASTM D2671 |
Resistência à tração após envelhecimento térmico | ≥7,3 MPa | UL224 158°C×168h |
Alongamento na ruptura após envelhecimento térmico | ≥200% | UL224 158°C×168h |
Força de ruptura | ≥15kV/mm | CEI 243 |
Volume resistividade | ≥1014Ω.cm | CEI 93 |
Item | Valor típico | Método de teste |
Ponto de amolecimento | 95°C | ASTM E28 |
Absorção de água | <0,2% | ASTM D570 |
Resistência ao descascamento (adesivo ao PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Força de casca | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Tamanho | Interno diâmetro D(mm) | Tamanho após encolher totalmente (mm) | Embalagem Padrão | ||
ID d | Média parede total grossura w1 (Preto/colorido) | Adesivo parede de camada grossura w2 (Preto/colorido) | (Medidor/Rolo, Medidor/PCS) | ||
Φ1,6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65±0,15 | 0,30±0,10 | 200/1,22 |
Φ2,4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70±0,15 | 0,35±0,10 | 200/1,22 |
Φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200/1,22 |
Φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75 / 1,05±0,30 | 0,30±0,10 / 0,40±0,20 | 100/1,22 |
Φ6,4 | ≥6,0 | ≤2,50 | ≥0,75 / 1,25±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95 / 1,30±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ9,5 | ≥9,0 | ≤3,20 | ≥0,95 / 1,45±0,30 | 0,40±0,10 / 0,50±0,20 | 50/1,22 |
Φ12,7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10 / 1,70±0,30 | 0,50±0,10 / 0,50±0,20 | 25/1.22 |
Φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20 / 1,80±0,30 | 0,50±0,10 / 0,55±0,30 | 25/1.22 |
Φ19,1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95±0,30 | 0,50±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ22,0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ25,4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05±0,40 | 0,60±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ30,0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20±0,40 | 0,60±0,10 / 0,65±0,30 | 25/1.22 |
Φ39,0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50±0,40 | 0,75±0,30 | 25/1.22 |
Φ50,0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80±0,40 | 0,90±0,30 | 25/1.22 |
Φ60,0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80±0,40 | 1,00±0,30 | 25/1.22 |
Φ70,0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80±0,40 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ80,0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ90,0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ100,0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10±0,50 | 1,00±0,40 | 25/1.22 |
Φ120,0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ125,0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ130,0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Tamanho | Diâmetro interno D(mm) | Tamanho após encolher totalmente (mm) | Padrão Embalagem | ||
ID d | Média parede total grossura w1 (Preto/colorido) | Adesivo parede de camada grossura w2(Preto/colorido) | (Medidor/Rolo, Medidor/PCS) | ||
Φ4,0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05±0,3 | 0,40±0,3 | 200 |
Φ6,0 | ≥6,0 | ≤1,80 | 1,15±0,3 | 0,40±0,3 | 100 |
Φ8,0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55±0,3 | 0,50±0,3 | 100 |
Φ12,0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75±0,3 | 0,50±0,3 | 50/1,22 |
Φ16,0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00±0,3 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ20,0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ24,0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ32,0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Φ52,0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Nota: Tamanhos e embalagens especiais estão disponíveis mediante solicitação.
Composto por material de poliolefina reticulada por radiação e camada dupla de adesivo hot melt, poliolefina externa. Isolamento, retardador de chama, excelentes propriedades elétricas físicas e químicas, a camada interna do adesivo hot melt pode amortecer a tensão mecânica e uma vedação forte. A principal função é isolamento, vedação, à prova d'água, anticorrosão, anti-vazamento, etc., amplamente utilizado em todos os tipos de chicotes de fios, fios e cabos e isolamento de vedação de haste de tubo de metal, campos impermeáveis e anticorrosivos.
Proporção de encolhimento térmico: 3:1, 4:1
Macio, não retardador de chama, proteção ambiental, resistência UV
Temperatura de encolhimento: 70°C ~ 100°C
Temperatura operacional: -45°C ~ 110°C (tipo transparente: -45°C ~ 105°C)
Padrão de proteção ambiental: RoHS
Cor padrão: preto, branco, vermelho, amarelo, verde, azul, transparente, outras cores podem ser personalizadas
Item | Valor típico | Método de teste |
Tração Força | ≥12MPa | ASTM D2671 |
Alongamento no intervalo | ≥300% | ASTM D2671 |
Resistência à tração após envelhecimento térmico | ≥7,3 MPa | UL224 158°C×168h |
Alongamento na ruptura após envelhecimento térmico | ≥200% | UL224 158°C×168h |
Força de ruptura | ≥15kV/mm | CEI 243 |
Volume resistividade | ≥1014Ω.cm | CEI 93 |
Item | Valor típico | Método de teste |
Ponto de amolecimento | 95°C | ASTM E28 |
Absorção de água | <0,2% | ASTM D570 |
Resistência ao descascamento (adesivo ao PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Força de casca | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Tamanho | Interno diâmetro D(mm) | Tamanho após encolher totalmente (mm) | Embalagem Padrão | ||
ID d | Média parede total grossura w1 (Preto/colorido) | Adesivo parede de camada grossura w2 (Preto/colorido) | (Medidor/Rolo, Medidor/PCS) | ||
Φ1,6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65±0,15 | 0,30±0,10 | 200/1,22 |
Φ2,4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70±0,15 | 0,35±0,10 | 200/1,22 |
Φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200/1,22 |
Φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75 / 1,05±0,30 | 0,30±0,10 / 0,40±0,20 | 100/1,22 |
Φ6,4 | ≥6,0 | ≤2,50 | ≥0,75 / 1,25±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95 / 1,30±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ9,5 | ≥9,0 | ≤3,20 | ≥0,95 / 1,45±0,30 | 0,40±0,10 / 0,50±0,20 | 50/1,22 |
Φ12,7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10 / 1,70±0,30 | 0,50±0,10 / 0,50±0,20 | 25/1.22 |
Φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20 / 1,80±0,30 | 0,50±0,10 / 0,55±0,30 | 25/1.22 |
Φ19,1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95±0,30 | 0,50±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ22,0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ25,4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05±0,40 | 0,60±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ30,0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20±0,40 | 0,60±0,10 / 0,65±0,30 | 25/1.22 |
Φ39,0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50±0,40 | 0,75±0,30 | 25/1.22 |
Φ50,0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80±0,40 | 0,90±0,30 | 25/1.22 |
Φ60,0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80±0,40 | 1,00±0,30 | 25/1.22 |
Φ70,0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80±0,40 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ80,0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ90,0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ100,0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10±0,50 | 1,00±0,40 | 25/1.22 |
Φ120,0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ125,0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ130,0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Tamanho | Diâmetro interno D(mm) | Tamanho após encolher totalmente (mm) | Padrão Embalagem | ||
ID d | Média parede total grossura w1 (Preto/colorido) | Adesivo parede de camada grossura w2(Preto/colorido) | (Medidor/Rolo, Medidor/PCS) | ||
Φ4,0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05±0,3 | 0,40±0,3 | 200 |
Φ6,0 | ≥6,0 | ≤1,80 | 1,15±0,3 | 0,40±0,3 | 100 |
Φ8,0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55±0,3 | 0,50±0,3 | 100 |
Φ12,0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75±0,3 | 0,50±0,3 | 50/1,22 |
Φ16,0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00±0,3 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ20,0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ24,0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ32,0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Φ52,0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Nota: Tamanhos e embalagens especiais estão disponíveis mediante solicitação.